ZXCX2000(03F-06F)开关柜综合状态分析仪是珠海智选新一代智能测控终端,采用高性能多核处理器(RK3288/双核Cortex-A72+四核Cortex-A53架构,主频1.8GHz),2GB运行内存,4GB存储,配备7寸工业级触摸屏,集操控、仪表、测温、视频监控于一体。实现开关柜全面的状态感知与数字化管理,可存储三年以上的曲线数据和事件记录,且支持多种通信方式扩展。
| 型号 | ZXCX2000(03F-06F) | ||
|---|---|---|---|
| 通信接口 |
网口:1路10/100Mbps自适应网络接口 WIFI/BT(选配):WIFI 2.4G 支持BT4.2 RS485接口:1路RS485数据采集口,1路RS485采集转发复用 显示:7寸触摸屏 |
||
| 开关量输入 | 无源干接点输入(标配多路) | 继电器输出 | AC220V/5A(多路) |
| USB接口 | USB2.0接口 2路(参数导入导出) | ||
| CPU处理器 | RK3288 / 双核Cortex-A72 + 四核Cortex-A53 架构,主频1.8GHz | ||
| 运行内存 | 2GB | 存储内存 | 4GB |
| 动态模拟图显示 | √ | 高压带电显示及闭锁,核相、验电、带电自检 | / |
| 温湿度控制 | √ | 语音防误及人体感应 | √ |
| 分合闸、远方就地、储能开关 | √ | 分合闸次数记录 | √ |
| 主回路电力参数测量 | 选配 | 视频监控 | 2路可见光视频监控(监控手车室和地刀)或2路红外热成像视频监控(监控一次设备温度),需外接交换机 |
| 图片和视频抓取 | 可自动或手动录制20s(默认时长,可设置)视频段,可手动拍照 | ||
| 局放在线监测 | 有线接入局放传感器(可配图谱显示):①二合一局放传感器(超声波+暂态地电压)②三合一局放传感器(超声波+暂态地电压+超高频) | ||
| 触点测温 | 可选择三种类型测温传感器24只接入显示,测温点3年历史数据曲线和报警事件记录: ①无线测温(无线接入)②荧光光纤测温(通过第二路RS485接入光纤采集器)③电子标签测温(通过第二路RS485接入电子标签读卡器) | ||
| SF6气体监测 | 接入1路SF6气体传感器,监测SF6气体泄漏(可选配SF6+O2二合一传感器),用于SF6断路器柜或充气柜监测。 | ||
| 红外热成像测温 | 2路32*24分辨率红外热成像测温传感器,实时显示热成像图片,历史曲线图和报警事件记录 | ||
| 工作电源 | AC65-285V / DC110-370V | 外形尺寸 | 232×185×70mm 开孔220×165mm |
| 安装方式 | 嵌入式安装 | ||

